滬深京交易 |
東方財(cái)富證券 東方財(cái)富旗下股票交易平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)券商領(lǐng)導(dǎo)者
|
優(yōu)優(yōu)私募 |
優(yōu)優(yōu)私募 東方財(cái)富旗下私募資訊及交易服務(wù)平臺(tái)
|
期貨交易 |
東方財(cái)富期貨 東方財(cái)富旗下期貨投資平臺(tái)
|
東方財(cái)富 |
手機(jī)增值版
超級(jí)Level-2
|
Choice數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)服務(wù)
Choice數(shù)據(jù)庫(kù)
|
優(yōu)優(yōu)私募 |
網(wǎng)頁(yè)版
優(yōu)優(yōu)私募
|
東方財(cái)富期貨 |
電腦客戶(hù)端
東方財(cái)富期貨Windows版
|
景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A | 近3年 | 40.75% | 購(gòu)買(mǎi) |
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A | 近3年 | 17.01% | 購(gòu)買(mǎi) |
鵬華豐祿債券 | 近3年 | 14.73% | 購(gòu)買(mǎi) |
匯豐晉信2016周期混合A | 近3年 | 5.67% | 購(gòu)買(mǎi) |
基金名稱(chēng) | 近1年 | 起購(gòu)金額 | |
---|---|---|---|
平安惠復(fù)純債A | 25.26% | 10元 | 詳情 |
平安惠復(fù)純債C | 25.09% | 10元 | 詳情 |
鵬華豐順債券 | 14.67% | 10元 | 詳情 |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
停復(fù)牌 | 連續(xù)停牌11家 | 今日新停牌1家 | 今日復(fù)牌1家 |
年報(bào)季報(bào) | 業(yè)績(jī)報(bào)告313家 | 業(yè)績(jī)預(yù)告0家 | 分紅轉(zhuǎn)增333家 |
新股發(fā)行 | 新股申購(gòu)2家 | 中簽繳款0家 | 新股上市0家 |
股份變動(dòng) | 定向增發(fā)0家 | 增發(fā)預(yù)案7家 | 股份上市121家 |
股東大會(huì) | 股權(quán)登記42家 | 股東大會(huì)召開(kāi)49家 | 網(wǎng)絡(luò)投票45家 |
重要公告 | 資產(chǎn)重組39家 | 資產(chǎn)收購(gòu)1家 | 股份質(zhì)押297家 |
日期 | 名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) | 研報(bào)標(biāo)題 |
---|---|---|---|
08-23 | 寶豐能源 | 買(mǎi)入 | 二季度業(yè)績(jī)亮眼,新疆項(xiàng)目啟動(dòng)環(huán)評(píng) |
08-23 | 甘肅能化 | 增持 | 2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期,在建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn) |
08-22 | 帝爾激光 | 買(mǎi)入 | 半年度業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),光伏海外占比提升,拓展半導(dǎo)體等新領(lǐng)域 |
日期 | 名稱(chēng) | 龍虎榜買(mǎi)入 | 龍虎榜賣(mài)出 | 凈買(mǎi)入 |
---|---|---|---|---|
08-22 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 2.21億 | 1.34億 | 8725.28萬(wàn) |
08-22 | 雷柏科技 | 1.24億 | 5166.95萬(wàn) | 7186.99萬(wàn) |
08-22 | 錦龍股份 | 1.29億 | 6394.71萬(wàn) | 6471.83萬(wàn) |
日期 | 名稱(chēng) | 每股收益 | 營(yíng)收同比 | 凈利同比 |
---|---|---|---|---|
08-23 | 動(dòng)力B股 | -0.4980 | -17.05% | 25.28% |
08-23 | 外高B股 | 0.1200 | -30.42% | -72.83% |
08-23 | 宏微科技 | 0.0118 | -16.72% | -95.98% |
申購(gòu)日期 | 申購(gòu)代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià)格 |
---|---|---|---|
08-23 (周五) | 787710 | 益諾思 | 19.06 |
07-26 (周五) | 787721 | 龍圖光罩 | 18.50 |
05-31 (周五) | 787692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 86.96 |
組合名稱(chēng) | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
子辰 | 43.83% | 42.79% | 44.49% | 40.87% |
模擬組合9726831 | 43.51% | 39.99% | 45.77% | 9.98% |
過(guò)過(guò)土豪的癮 | 41.57% | 38.12% | 36.40% | 24.81% |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計(jì)息天數(shù) /資金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.85% | 0.1521 | 3天 2024-08-23 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.85% | 0.2027 | 4天 2024-08-26 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.86% | 0.2038 | 4天 2024-08-26 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.85% | 0.2027 | 4天 2024-08-26 | 借出 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|